股票名称 股票代码 最新价 成交量 换手率 超 500 手大单 ( 笔 )
601766 中国南车 3.70 29.05 32.71 560
600030 中信证券 17.00 7.34 0.65 176
601318 中国平安 41.05 4.86 0.30 106
600036 招商银行 21.89 4.30 0.27 92
000998 隆平高科 20.27 5.31 13.87 77
600158 中体产业 10.55 5.31 9.88 77
600331 宏达股份 9.20 4.36 8.50 71
600000 浦发银行 20.53 3.50 0.34 70
600028 中国石化 10.00 2.74 0.32 59
601398 工商银行 4.60 2.36 0.34 51
002041 登海种业 21.90 3.34 17.36 47
000002 万科A 6.88 2.41 0.37 45
000839 中信国安 9.90 2.81 3.26 44
601168 西部矿业 10.08 2.33 1.37 42
600016 民生银行 5.61 2.18 0.21 38
600050 中国联通 5.20 2.65 0.48 37
600547 山东黄金 33.99 2.02 3.82 36
601919 中国远洋 14.46 2.67 1.03 36
601186 中国铁建 9.83 2.18 0.90 35
601166 兴业银行 23.16 2.22 0.24 34
000629 攀钢钢钒 8.00 2.45 1.62 34
